Grants without PPR Reports
| Grant ID | Semester | Type | First name |
|---|---|---|---|
| 667 | Fall 2020-2021 | regular | Andrea |
| 1384 | Fall 2020-2021 | regular | shareika |
| 9284 | Fall 2021 | new_teacher | Anthony |
| 9268 | Fall 2021 | regular | Anthony |
| 10064 | Fall 2021 | regular | Brandon |
| 6979 | Fall 2021 | new_teacher | Eric |
| 9567 | Fall 2021 | regular | Rosalba |
| 9567 | Fall 2021 | regular | Rosalba |
| 31719 | Fall 2022 | new_teacher | David |
| 33449 | Fall 2022 | regular | Jonathan |
| 31721 | Fall 2022 | new_teacher | Jonathan |
| 33640 | Fall 2022 | regular | Kim |
| 31713 | Fall 2022 | new_teacher | kitt |
| 31711 | Fall 2022 | new_teacher | Randall |
| 41986 | Fall 2023 | regular | Anthony |
| 41812 | Fall 2023 | regular | Anthony |
| 42438 | Fall 2023 | new_teacher | Jennifer |
| 42894 | Fall 2023 | regular | Jennifer |
| 42194 | Fall 2023 | regular | Kendra |
| 42410 | Fall 2023 | regular | Losaline |
| 49434 | Fall 2024 | new_teacher | Damon |
| 49434 | Fall 2024 | new_teacher | Damon |
| 50012 | Fall 2024 | regular | John |
| 50441 | Fall 2024 | regular | Jordan |
| 51507 | Fall 2024 | regular | Juan |
| 59219 | Fall 2025 | regular | Archna |
| 59966 | Fall 2025 | new_teacher | Christina |
| 59973 | Fall 2025 | regular | Christina |
| 59292 | Fall 2025 | regular | Courtney |
| 60989 | Fall 2025 | regular | Dan |
| 60672 | Fall 2025 | regular | David |
| 60488 | Fall 2025 | regular | Gabby |
| 59738 | Fall 2025 | regular | Gabby |
| 59962 | Fall 2025 | regular | Gianna |
| 58609 | Fall 2025 | new_teacher | Gisselle |
| 59310 | Fall 2025 | new_teacher | Glenda |
| 58458 | Fall 2025 | regular | Gretchen |
| 60226 | Fall 2025 | regular | Hanna |
| 58606 | Fall 2025 | new_teacher | Liat |
| 58809 | Fall 2025 | regular | Liat |
| 60267 | Fall 2025 | regular | Matthew |
| 58393 | Fall 2025 | regular | Nicole |
| 60584 | Fall 2025 | regular | Orlando |
| 58807 | Fall 2025 | regular | Robert |
| 59349 | Fall 2025 | regular | Sarah |
| 60005 | Fall 2025 | regular | Tina |
| 60192 | Special Grant | emergency | Christina |
| 59345 | Special Grant | emergency | Gabby |
| 58625 | Special Grant | emergency | Royal |
| 58535 | Special Grant | emergency | Ryan |
| 4139 | Spring 2020-2021 | regular | Charles |
| 4294 | Spring 2020-2021 | regular | Joshua |
| 4252 | Spring 2020-2021 | regular | Lauran |
| 4208 | Spring 2020-2021 | regular | Linda |
| 4275 | Spring 2020-2021 | regular | Melisa |
| 4335 | Spring 2020-2021 | regular | Nick |
| 3963 | Spring 2020-2021 | regular | SIAN |
| 15265 | Spring 2022 | regular | Kyle |
| 14688 | Spring 2022 | regular | Leroy |
| 37790 | Spring 2023 | regular | Gerardo |
| 47259 | Spring 2024 | regular | Louis |
| 55645 | Spring 2025 | regular | Kelly |
| Grant ID | Semester | Type | First name |
table.wpDataTable td.numdata { text-align: right !important; }